Estado incluiu 49 cidades na edição de 2017 do documento, organizado pelo MTur. Lista inclui ícones do turismo local, a exemplo de Recife, Caruaru e Fernando de Noronha
O mapa do turismo de Pernambuco ganhou a adesão de 49 novos municípios. No total, o estado registra agora 103 cidades com vocação turística distribuídos em 16 regiões. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
» Novo mapa do turismo brasileiro tem recorde em número de regiões
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - De acordo com o novo mapa, 27 cidades estão nas categorias A, B e C, que são aquelas que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Caruaru, Fernando de Noronha, Olinda, Recife e Petrolina.
Os demais 76 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo de Pernambuco:
Região | Município | Categoria |
ÁGUAS DA MATA SUL | Cortês | D |
ÁGUAS DA MATA SUL | Palmares | D |
ÁGUAS DA MATA SUL | Quipapá | D |
ÁGUAS DA MATA SUL | São Benedito do Sul | D |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Cabrobó | D |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Dormentes | D |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Lagoa Grande | D |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Orocó | D |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Petrolina | B |
ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Santa Maria da Boa Vista | D |
CANGAÇO E LAMPIÃO | Calumbi | D |
CANGAÇO E LAMPIÃO | Flores | D |
CANGAÇO E LAMPIÃO | Santa Cruz da Baixa Verde | E |
CANGAÇO E LAMPIÃO | São José do Belmonte | D |
CANGAÇO E LAMPIÃO | Serra Talhada | C |
CANGAÇO E LAMPIÃO | Triunfo | D |
CHAPADA DO ARARIPE | Araripina | D |
CHAPADA DO ARARIPE | Bodocó | D |
CHAPADA DO ARARIPE | Exu | D |
CHAPADA DO ARARIPE | Granito | E |
CHAPADA DO ARARIPE | Ouricuri | C |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Abreu e Lima | D |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Goiana | C |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Igarassu | D |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Ilha de Itamaracá | C |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Itapissuma | D |
COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO | Paulista | C |
Da Sanfona, do Aboio e do Couro | PARNAMIRIM | D |
Da Sanfona, do Aboio e do Couro | Salgueiro | C |
Da Sanfona, do Aboio e do Couro | Serrita | D |
Da Sanfona, do Aboio e do Couro | Verdejante | E |
ENCANTOS DO AGRESTE | Agrestina | D |
ENCANTOS DO AGRESTE | Altinho | D |
ENCANTOS DO AGRESTE | Cupira | D |
ENCANTOS DO AGRESTE | Lagoa dos Gatos | D |
ENCANTOS DO AGRESTE | Panelas | D |
ENCANTOS DO AGRESTE | São Joaquim do Monte | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Aliança | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Camaragibe | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Itambé | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Lagoa do Carro | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Nazaré da Mata | D |
ENGENHOS E MARACATUS | São Lourenço da Mata | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Timbaúba | C |
ENGENHOS E MARACATUS | Tracunhaém | D |
ENGENHOS E MARACATUS | Vicência | D |
FÉ E ARTE | Águas Belas | D |
FÉ E ARTE | Arcoverde | C |
FÉ E ARTE | Belo Jardim | C |
FÉ E ARTE | Bom Conselho | D |
FÉ E ARTE | Buíque | D |
FÉ E ARTE | Garanhuns | B |
FÉ E ARTE | Lajedo | D |
FÉ E ARTE | Palmeirina | D |
FÉ E ARTE | Paranatama | E |
FÉ E ARTE | Pedra | D |
FÉ E ARTE | Pesqueira | C |
FÉ E ARTE | Sanharó | D |
FÉ E ARTE | São Bento do Una | D |
HISTÓRIA E MAR | Cabo de Santo Agostinho | B |
HISTÓRIA E MAR | Fernando de Noronha | B |
HISTÓRIA E MAR | Ipojuca | A |
HISTÓRIA E MAR | Jaboatão dos Guararapes | B |
HISTÓRIA E MAR | Olinda | B |
HISTÓRIA E MAR | Recife | A |
HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS | Barreiros | D |
HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS | Rio Formoso | D |
HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS | São José da Coroa Grande | C |
HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS | Sirinhaém | D |
HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS | Tamandaré | B |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Belém do São Francisco | |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Floresta | D |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Itacuruba | E |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Jatobá | D |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Petrolândia | D |
ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO | Tacaratu | D |
MODA E ECOTURISMO | Riacho das Almas | D |
MODA E ECOTURISMO | Santa Cruz do Capibaribe | C |
MODA E ECOTURISMO | Taquaritinga do Norte | D |
MODA E ECOTURISMO | Toritama | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Barra de Guabiraba | E |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Bezerros | C |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Bonito | C |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Brejo da Madre de Deus | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Camocim de São Félix | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Caruaru | B |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Gravatá | B |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Moreno | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Pombos | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Sairé | D |
SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO | Vitória de Santo Antão | C |
Teares, Bordados e Raizes Musicais | Bom Jardim | D |
Teares, Bordados e Raizes Musicais | Feira Nova | D |
Teares, Bordados e Raizes Musicais | ||
CANTORIA | Afogados da Ingazeira | C |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | IGUARACI | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Ingazeira | E |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Itapetim | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | São José do Egito | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Sertânia | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Solidão | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Tabira | D |
TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA | Tuparetama | D |
FONTE: ASCOM DO MINISTÉRIO DO TURISMO
Nenhum comentário:
Postar um comentário